<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Snowresa</title>
	<atom:link href="http://www.snowresa.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.snowresa.com/blog</link>
	<description>Les meilleurs plans des Alpes (vacances, hébergements, ski, activités montagne) par des spécialistes basés à Chambéry, capitale de la Savoie, au coeur des stations de ski</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 08:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Musilac 2010 : programmation complète et hébergements</title>
		<link>http://www.snowresa.com/blog/1897/programmation-locationmusilac-2010/</link>
		<comments>http://www.snowresa.com/blog/1897/programmation-locationmusilac-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Aix les Bains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowresa.com/blog/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;intégralité de la programmation de Musilac 2010 a été dévoilée.
15 nouveaux noms viennent s&#8217;ajouter aux 15 groupes et artistes déjà révélés :
Devendra Banhart, Gogol Bordello, Paul Weller, Seasick Steve, Newton Faulkner, Luke, Gush, Joseph Leon, Feloche, White Lies, Maccabees et la Patère rose ainsi que des groupes locaux : Settled in Motion, PMs Better et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snowresa.com/blog/1897/programmation-locationmusilac-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="aix les bains">45.6894983 5.9156529</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Taïna Barioz 9ème des Jeux Olympiques de Vancouver (avec interview vidéo)</title>
		<link>http://www.snowresa.com/blog/1884/taina-barioz-9eme-des-jeux-olympiques-de-vancouver-avec-interview-video/</link>
		<comments>http://www.snowresa.com/blog/1884/taina-barioz-9eme-des-jeux-olympiques-de-vancouver-avec-interview-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taïna Barioz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowresa.com/blog/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Suite à sa superbe 2ème place dans la 1ere manche et après une longue nuit d&#8217;attente, Taïna a finalement terminé à la 9ème place du slalom géant des Jeux Olympiques de Vancouver 2010.
A chaud, bien sur les spectateurs ont été déçus. Mais au regard des conditions (slalom sur deux jours), de l&#8217;état de la piste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snowresa.com/blog/1884/taina-barioz-9eme-des-jeux-olympiques-de-vancouver-avec-interview-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point featurename="Whistler Blackcomb">50.1083333 -122.9425</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Tignes : visite de la station et bons plans pour vos séjours au ski !</title>
		<link>http://www.snowresa.com/blog/1851/tignes-visite-de-la-station-et-bons-plans-pour-vos-sejour-au-ski/</link>
		<comments>http://www.snowresa.com/blog/1851/tignes-visite-de-la-station-et-bons-plans-pour-vos-sejour-au-ski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte station]]></category>
		<category><![CDATA[Tignes]]></category>
		<category><![CDATA[Tignes Val Claret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowresa.com/blog/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[
A la veille des Winter X-games 2010 (10 au 12 mars), l&#8217;équipe de Snowresa s&#8217;est rendue ski aux pieds dans la station de Tignes, afin de visiter les résidences, les équipements et le domaine skiable de la station.
Suivez le guide !
La station de Tignes se décompose en 3 niveaux :

Les Brévières : située sous le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snowresa.com/blog/1851/tignes-visite-de-la-station-et-bons-plans-pour-vos-sejour-au-ski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="tignes">45.4699822 6.9076373</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Taïna Barioz en route pour la médaille à Vancouver</title>
		<link>http://www.snowresa.com/blog/1838/taina-barioz-en-route-pour-la-medaille-vancouver/</link>
		<comments>http://www.snowresa.com/blog/1838/taina-barioz-en-route-pour-la-medaille-vancouver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taïna Barioz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowresa.com/blog/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Taïna Barioz, la jeune skieuse de Courchevel, a réussi l’exploit de se qualifier pour la deuxième manche dans la course du géant olympique, reléguant toutes les favorites derrière elle à l’exception de Elisaberth Goergl. Taïna accuse un retard de seulement 2 centièmes,  la médaille d’or reste donc largement à sa portée.
L’exploit de Taïna Barioz est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snowresa.com/blog/1838/taina-barioz-en-route-pour-la-medaille-vancouver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médaille de bronze pour Chamrousse avec Marion Josserand</title>
		<link>http://www.snowresa.com/blog/1833/medaille-de-bronze-pour-chamrousse-avec-marion-josserand/</link>
		<comments>http://www.snowresa.com/blog/1833/medaille-de-bronze-pour-chamrousse-avec-marion-josserand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chamrousse]]></category>
		<category><![CDATA[l'Alpe d'Huez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowresa.com/blog/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Alors que tout le monde attendait la skieuse de l’Alpe d’Huez Ophélie David pour le titre suprême en skicross  féminin, c’est une autre skieuse Iséroise qui décroche une médaille : Marion Josserand !
Marion Josserand à 23 ans décroche une magnifique médaille de bronze inattendue à l’issue de cette journée de compétition, qui fut haute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snowresa.com/blog/1833/medaille-de-bronze-pour-chamrousse-avec-marion-josserand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Vallées X Wing Rally 2010</title>
		<link>http://www.snowresa.com/blog/1813/3-vallees-x-wing-rally-2010/</link>
		<comments>http://www.snowresa.com/blog/1813/3-vallees-x-wing-rally-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[La Tania]]></category>
		<category><![CDATA[Les 3 Vallées]]></category>
		<category><![CDATA[Méribel]]></category>
		<category><![CDATA[Val Thorens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowresa.com/blog/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Le 5 avril 2010 se déroulera aux Ménuires la nouvelle édition du 3 Vallées X Wing Rally. Cet événement s’étendra sur le plus grand domaine skiable au monde, Les 3 Vallées . La particularité de cette compétition est de réunir des pros et des amateurs.
Le format de la compétition du 3 Vallées XWing rally 2010 est le suivant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snowresa.com/blog/1813/3-vallees-x-wing-rally-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taïna Barioz bientôt en piste pour les J.O</title>
		<link>http://www.snowresa.com/blog/1792/taina-barioz-en-piste-pour-les-jo-de-vancouver/</link>
		<comments>http://www.snowresa.com/blog/1792/taina-barioz-en-piste-pour-les-jo-de-vancouver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taïna Barioz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowresa.com/blog/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 24 février à 19H (heure française) sera le jour-J pour Taïna Barioz et les skieuses de l’équipe de France qui s’élanceront pour la première manche du géant des jeux olympique de Vancouver.
Cette épreuve se déroulera dans la station de Whistler sur le site de Creek Side.

Taïna Barioz est  actuellement  à la 15ème [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snowresa.com/blog/1792/taina-barioz-en-piste-pour-les-jo-de-vancouver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Lindsay Vonn délaisse sa combinaison</title>
		<link>http://www.snowresa.com/blog/1765/quand-lindsay-vonn-delaisse-sa-combinaison/</link>
		<comments>http://www.snowresa.com/blog/1765/quand-lindsay-vonn-delaisse-sa-combinaison/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowresa.com/blog/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure des JO de Vancouver, une question mérite d&#8217;être posée : que font les skieuses après l&#8217;entraînement ?
Un début de réponse dans cette vidéo de l&#8217;américaine Lindsay Vonn qui a troqué sa combinaison de ski pour une tenue plus &#8230; décontractée !

Veuillez installer Flash Player pour lire la vidéo
Eurosport &#8211; Lindsey Vonn à l&#8217;échauffement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snowresa.com/blog/1765/quand-lindsay-vonn-delaisse-sa-combinaison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="vancouver">49.263588 -123.138565</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Festival Musilac 2010 : des nouveaux groupes dévoilés !</title>
		<link>http://www.snowresa.com/blog/1744/locationfestival-musilac-2010-nouveaux-groupes-devoiles/</link>
		<comments>http://www.snowresa.com/blog/1744/locationfestival-musilac-2010-nouveaux-groupes-devoiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Aix les Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Musilac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowresa.com/blog/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Les 2 vedettes internationales Mika et Pete Doherty, ont fait savoir qu’ils seraient de retour sur l’esplanade du lac d’Aix-les-Bains pour l’édition 2010 de Musilac 2010 qui se déroulera les 16, 17 et 18 juillet.
Ces 2 artistes hauts en couleur et très appréciés du public français était déjà de la partie en 2008.
Ils rejoignent ainsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snowresa.com/blog/1744/locationfestival-musilac-2010-nouveaux-groupes-devoiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="aix les bains">45.6894983 5.9156529</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Une médaille d’or pour la station des Ménuires avec Vincent Jay</title>
		<link>http://www.snowresa.com/blog/1784/medaille-d-or-pour-les-menuires-avec-vincent-jay/</link>
		<comments>http://www.snowresa.com/blog/1784/medaille-d-or-pour-les-menuires-avec-vincent-jay/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Les Ménuires]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Martin de Belleville]]></category>
		<category><![CDATA[Val Thorens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowresa.com/blog/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Vincent Jay le biathlète des Ménuires offre la première  médaille d’or pour la France dans l’épreuve de sprint et quelques jours après il remporte la médaille de bronze dans l’épreuve de poursuit.
Le  natif de Saint-Martin-de-Belleville qui se situe dans la vallée de Belleville proche de Val-Thorens connu pour être relié au domaine skiable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snowresa.com/blog/1784/medaille-d-or-pour-les-menuires-avec-vincent-jay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
